透明尼龍光學(xué)應(yīng)用系列特點:
-吸水率極低
-低摩擦系數(shù)
-重量輕
-抗張強(qiáng)度好
-良好的介電性能
穩(wěn)定、耐用、使用壽命長
透明尼龍:光學(xué)應(yīng)用系列產(chǎn)品用途:眼鏡架、電動窗等
序號 " />
2023-11-27 17:10:43 點擊數(shù): 來源:http://www.v2020.cn
透明尼龍:光學(xué)應(yīng)用系列序號 | 項目 | 測試方法 | 測試條件 | 單位 | 典型值 | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物理性能 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機(jī)械屬性 | |||||||||
5 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 彎曲強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學(xué)屬性 | |||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備注 | |