1、具高抗張" />
2023-11-27 17:13:14 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:http://www.v2020.cn
汽車零件用高沖擊強(qiáng)度PA610 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 典型值 | ||
CL8558 | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 213 | ||
ISO3146 | |||||||
機(jī)械性能 | |||||||
5 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥60 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
|